Tarifs
Prix indicatifs pouvant être légèrement modifiés selon le cours du jour.
Notre production
| Dénomination | Prix | Origine |
| Persil frisé | 0,50€/Botte 100g | ALSACE |
| Salade Batavia | 1,30€/Pièce | ALSACE |
| Oignons jaunes | 2€/kg | ALSACE |
| Navets violets | 2.15€/kg | ALSACE |
Nos partenaires
PRODUCTION LOCALE
| Dénomination | Prix | Origine |
| Pommes de terre | 2€/kg | ALSACE/RIXHEIM |
| Céleri boule | 2.65€/Pièce | ALSACE |
| Pommes | 3.25€/kg | ALSACE |
| Chou rouge | 2.50€/pièce | ALSACE |
| Dénomination | Prix | Origine | ||
| Oignons blancs | 1.80€/bottes | FRANCE | ||
| Aubergines violettes | 2,15€/kg | FRANCE | ||
| Topinambours | 2,45€/kg | FRANCE | ||
| Courgettes | 2,20€/kg | MAROC | ||
| Poivrons verts/rouges | 2,90€/kg | MAROC | ||
| Carottes Nouvelles | 2.50€/Kg | FRANCE | ||
| Céleri branche | 3€/Kg | ITALIE | ||
| Panais | 3,25€/kg | FRANCE | ||
| Chou blanc | 2,80€/Pièce | FRANCE | ||
| Chou fleur | 4€/Pièce | FRANCE | ||
| Chou frisé | 3€/Pièce | FRANCE | ||
| Navets violets | 4,30€/Kg | FRANCE | ||
| Patates douces | 3,25€/Kg | FRANCE/ EGYPTE | ||
| Betteraves rouges cuites | 2€/sachet de500g | FRANCE | ||
| Endives | 3,40€/Kg | FRANCE | ||
| Oignons rouges | 2,20€/Kg | FRANCE | ||
| Echalotes | 3€/Kg | FRANCE | ||
| Ail | 8€/Kg | FRANCE | ||
| Fenouil | 2,60€/Kg | FRANCE/ITALIE | ||
| Salade feuilles de chêne rouge ou verte | 1,50€/Pièce | FRANCE | ||
| Salade laitue | 1,60€/Pièce | FRANCE | ||
| Poireau | 2,95€/Kg | FRANCE | ||
| Gingembre racine | 9,95€/Kg | BRESIL | ||
| Radis rouge | 1,20€/Botte | ITALIE | ||
| Radis noir | 2,15€/Pièce | FRANCE | ||
| Champignons blancs | 5,90€/Kg | POLOGNE | ||
| Avocats | 1,50€/Pièce | PEROU | ||
| Concombres | 1,30€/Pièce | FRANCE | ||
| Tomates rondes | 3,60€/Kg | FRANCE | ||
| Tomates cerises | 5,90€/kg | FRANCE | ||
| Menthe | 2€/Sachet de 30g | FRANCE | ||
| Citrons verts | 3,70€/Kg | BRESIL | ||
| Citrons jaunes | 3,50€/Kg | ITALIE | ||
| Mangues | 1,90€/Pièce | PEROU | ||
| Ananas | 2,95€/Pièce | CAMEROUN | ||
| Bananes | 2,20€/Kg | COTE D’IVOIRE/MAROC/CAMEROUN | ||
| Kiwis jaunes | 1,10€/Pièce | FRANCE/ITALIE | ||
| Kiwis verts | 0,80€/Pièce | FRANCE | ||
| Poires | 5.60€/Kg | ITALIE | ||
| Pommes Boscoop | 2,95€/Kg | FRANCE | ||
| Oranges à jus/table | 3,20€/Kg | PORTUGAL | ||
| Pomelos | 1€/Pièce | AFRIQUE DU SUD | ||
| Rhubarbe | 5.30€/kg | ALLEMAGNE |
Côté épicerie
| Dénomination | Prix | Origine |
| 18 Oeufs de cailles | 3,85€ | FERME DES 3 POULAILLERS ( FOHRENHOF) |
| 6 Oeufs | 2€ | FERME DES 3 POULAILLERS ( FOHRENHOF) |
| 12 Oeufs | 3,15€ | FERME DES 3 POULAILLERS ( FOHRENHOF) |
| 30 Oeufs | 6,90€ | FERME DES 3 POULAILLERS ( FOHRENHOF) |
| Miel Fleurs ❌️ | 9€ | CHMIEL ERIC |
| Miel Forêt ❌️ | 9€ | CMIEL ERIC |
| Sirop Thym Miel | 6€/ 25Cl | ASSOCIATION DES LUTINS D’ELSASS |
| Sirop Thym Miel | 9€/50Cl | ASSOCIATION DES LUTINS D’ELSASS |
| Farine 45 ❌️ | 5,20€ | ABBAYE DE L’OELENBERG |
| Farine 55 ❌️ | 3,80€ | ABBAYE DE L’OELENBERG |
| Semoule | 2,25€ | ABBAYE DE L’OELENBERG |
| Pâtes Larges | 2€20/250g | ABBAYE DE L’OELENBERG |
| Pâtes Moyennes | 2€20/250g | ABBAYE DE L’OELENBERG |
| Torsades | 2,20€/250g | ABBAYE DE L’OELENBERG |
| Pâtes Alphabets | 2,20€/250g | ABBAYE DE L’OELENBERG |